↓↓下の目次はクリックできます。気になるところをクリックしてみてください↓↓
クリックできるもくじ
XMの取り扱い銘柄一覧
合計136銘柄を取り扱っています。
※ゼロ口座ではUSDCNH(米ドル/人民元)と仮想通貨の取り扱いがありません
XMのFXでの取り扱い銘柄55種類
〇取引可能時間(夏時間は-1時間)
月曜日 – 金曜日: 00:05 – 23:50
〇週5日24時間トレード可能
〇最大レバレッジ1000倍
AUDCAD(豪ドル/カナダドル) | AUDCHF(豪ドル/スイスフラン) | AUDJPY(豪ドル/日本円) |
AUDNZD(豪ドル/NZドル) | AUDUSD(豪ドル/米ドル) | CADCHF(カナダドル/スイスフラン) |
CADJPY(カナダドル/日本円) | CHFJPY(スイスフラン/日本円) | CHFSGD(スイスフラン/シンガポールドル) |
EURAUD(ユーロ/豪ドル) | EURCAD(ユーロ/カナダドル) | EURCHF(ユーロ/スイスフラン) |
EURDKK(ユーロ/デンマーククローネ) | EURGBP(ユーロ/英ポンド) | EURHKD(ユーロ/香港ドル) |
EURHUF(ユーロ/ハンガリーフォリント) | EURJPY(ユーロ/日本円) | EURNOK(ユーロ/ノルウェークローネ) |
EURNZD(ユーロ/NZドル) | EURPLN(ユーロ/ポーランドズウォティ) | USDTRY(米ドル/トルコリラ) |
EURSEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | EURSGD(ユーロ/シンガポールドル) | EURTRY(ユーロ/トルコリラ) |
EURUSD(ユーロ/米ドル) | EURZAR(ユーロ/南アフリカランド) | GBPAUD(英ポンド/豪ドル) |
GBPCAD(英ポンド/カナダドル) | GBPCHF(英ポンド/スイスフラン) | GBPDKK(英ポンド/デンマーククローネ) |
GBPJPY(英ポンド/日本円) | GBPNOK(英ポンド/ノルウェークローネ) | GBPNZD(英ポンド/NZドル) |
GBPSEK(英ポンド/スウェーデンクローナ) | GBPSGD(英ポンド/シンガポールドル) | GBPUSD(英ポンド/米ドル) |
NZDCAD(NZドル/カナダドル) | NZDCHF(NZドル/スイスフラン) | NZDJPY(NZドル/日本円) |
NZDSGD(NZドル/シンガポールドル) | NZDUSD(NZドル/米ドル) | SGDJPY(シンガポールドル/日本円) |
USDCAD(米ドル/カナダドル) | USDCHF(米ドル/スイスフラン) | USDCNH(米ドル/オフショア人民元) |
USDDKK(米ドル/デンマーククローネ) | USDHKD(米ドル/香港ドル) | USDHUF(米ドル/ハンガリーフォリント) |
USDJPY(米ドル/日本円) | USDMXN(米ドル/メキシコペソ) | USDNOK(米ドル/ノルウェークローネ) |
USDPLN(米ドル/ポーランドズウォティ) | USDZAR(米ドル/南アフリカランド) | USDSEK(米ドル/スウェーデンクローナ) |
USDSGD(米ドル/シンガポールドル) |
XMで取り扱うCFD銘柄
XMTrading(エックスエム)の取引銘柄のうち、貴金属、株価指数、エネルギー、コモディティ、仮想通貨はCFDと呼ばれる取引商品です。
CFDとは、Contract for Differenceの頭文字をとったもので、日本でも古くから「差金決済取引」として盛んにおこなわれてきた取引の一種です。
少額の証拠金を預託して、農産物や鉱工業材料、貴金属、エネルギー、株価指数等をレバレッジをかけて取引します。
決済は、取引開始時と終了時の価格差により行われ、取引対象となる商品(穀物や原油等)の授受は発生しません。
XMで取り扱う貴金属CFD5銘柄
銘柄 | 最大レバレッジ | プラットフォーム | 取引時間 | 月曜開場時間 | 金曜閉場時間 |
GOLD(金:ドル) | 1000倍 | MT4/MT5 | 月曜日 – 木曜日: 01:05 – 23:55 金曜日: 01:05 – 23:50 | 01:05 | 23:50 |
SILVER(銀) | 400倍 | MT4/MT5 | 月曜日 – 木曜日: 01:05 – 23:55 金曜日: 01:05 – 23:50 | 01:05 | 23:50 |
XAUEUR(金:ユーロ) | 1000倍 | MT5 | 月曜日 – 木曜日: 01:05 – 23:55 金曜日: 01:05 – 23:50 | 01:05 | 23:50 |
PALL(パラジウム) | 22倍相当 必要証拠金率 4.5% | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
PLAT(プラチナ) | 22倍相当 必要証拠金率 4.5% | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
※ゴールドとシルバーの証拠金計算式は、「ロット数 × コントラクトサイズ× 市場価格÷レバレッジ」です。
※パラジウムとプラチナの証拠金計算式は、「ロット数 × コントラクトサイズ × オープン価格 × 証拠金率」です。
XMで取り扱う株式指数29銘柄
〇現物指数CFD18銘柄
シンボル | 内容 | 最大レバレッジ | プラットフォーム | 取引時間 | 月曜開場時間 | 金曜閉場時間 |
AUS200Cash | Australia 200 | 100 | MT4/MT5 | 02:55 – 09:25、 10:15 – 23:55 | 02:55 | 23:45 |
CA60Cash | CA60Cash Canada 60 Index Cash | 250 | MT5 | 16:35 – 23:10 | 16:35 | 23:10 |
ChinaHCash | ChinaHCash Hong Kong China H-shares Index Cash | 250 | MT5 | 04:20 – 06:55、 08:05 – 11:25、 12:20 – 21:55 | 04:20 | 21:55 |
EU50Cash | EU Stocks 50 | 100 | MT4/MT5 | 03:20 – 22:55 | 03:20 | 22:55 |
FRA40Cash | France 40 | 100 | MT4/MT5 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 |
GER40Cash | Germany 40 | 500 | MT4/MT5 | 01:10 – 02:55、 03:20 – 23:55 | 01:10 | 22:55 |
HK50Cash | Hong Kong 50 | 67 | MT4/MT5 | 04:20 – 06:55、 08:05 – 11:25、 12:20 – 21:55 | 04:20 | 21:55 |
IT40Cash | Italy 40 | 100 | MT4/MT5 | 10:05 – 18:35 | 10:05 | 18:35 |
JP225Cash | Japan 225 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
NETH25Cash | Netherlands 25 | 100 | MT4/MT5 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 |
SA40Cash | SA40Cash South Africa 40 Index Cash | 400 | MT5 | 09:35 – 18:25 | 09:35 | 18:25 |
SPAIN35Cash | Spain 35 | 100 | MT4/MT5 | 10:05 – 20:55 | 10:05 | 20:55 |
SWI20Cash | Switzerland 20 | 100 | MT4/MT5 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 |
UK100Cash | UK 100 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 22:55 |
US100Cash | US Tech 100 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
US2000Cash | US2000Cash US 2000 Index Cash | 250 | MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:55 |
US30Cash | Wall Street 30 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
US500Cash | US 500 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
〇先物指数CFD11種類
シンボル | 内容 | 最大レバレッジ | プラットフォーム | 取引時間 | 月曜開場時間 | 金曜閉場時間 |
EU50 | EU Stocks 50 | 100 | MT4/MT5 | 03:20 – 22:55 | 03:20 | 22:55 |
FRA40 | France 40 | 100 | MT4/MT5 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 |
GER40 | Germany 40 | 500 | MT4/MT5 | 01:10 – 02:55 03:20 – 23:55 | 01:10 | 22:55 |
JP225 | Japan 225 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
SWI20 | Switzerland 20 | 100 | MT4/MT5 | 09:05 – 22:55 | 09:05 | 22:55 |
UK100 | UK 100 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 22:55 |
US100 | US Tech 100 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
US30 | Wall Street 30 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
US500 | US 500 | 500 | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:50 |
USDX | US Dollar Index | 100 | MT4/MT5 | 03:05 – 23:55 | 03:05 | 23:10 |
VIX | VIX, Volatility Index Futures (S&P500) | 100 | MT5 | 01:05 – 23:45 | 01:05 | 23:00 |
XMで取り扱うエネルギー8銘柄
〇現物エネルギーCFD商品
シンボル | 内容 | プラットフォーム | 最大レバレッジ | 取引時間 | 月曜開場時間 | 金曜閉場時間 |
BRENTCash | BRENT Cash | MT5 | 200 | 00:00 – 00:55 03:05 – 00:00 | 03:05 | 23:10 |
NGASCash | Natural Gas Cash | MT5 | 200 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
OILCash | WTI Oil Cash | MT5 | 200 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
〇先物CFD商品5銘柄
シンボル | 内容 | プラットフォーム | 取引時間 | 月曜開場時間 | 金曜閉場時間 |
BRENT | Brent Crude Oil | MT4/MT5 | 00:00 – 00:55,03:05 – 00:00 | 03:05 | 23:10 |
GSOIL | London Gas Oil | MT4/MT5 | 03:05 – 23:55 | 03:05 | 23:10 |
NGAS | Natural Gas | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
OIL | WTI Oil | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
OILMn | WTI Oil Mini | MT4/MT5 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
XMで取り扱うコモディティ(商品)8銘柄
シンボル | 内容 | 取引時間 | 月曜開場時間 | 金曜閉場時間 |
COCOA | US Cocoa | 11:50 – 20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | 11:20 – 20:25 | 11:20 | 20:25 |
CORN | US Corn | 03:05 – 15:40 16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 04:05 – 21:15 | 04:05 | 21:15 |
HGCOP | High Grade Copper | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | 03:05 – 15:40 16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 10:35 – 19:55 | 10:35 | 19:55 |
WHEAT | US Wheat | 03:05 – 15:40 16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
XMで取り扱う仮想通貨CFD31銘柄
〇仮想通貨CFDは一日24時間/週7日取引可能
〇最大レバレッジは500倍
AAVEUSD | ADAUSD | ALGOUSD | AVAXUSD |
AXSUSD | BATUSD | BCHUSD | BTCEUR |
BTCGBP | BTCUSD | COMPUSD | ENJUSD |
ETHEUR | ETHGBP | ETHUSD | FETUSD |
GRTUSD | LINKUSD | LTCUSD | MATICUSD |
OMGUSD | SKLUSD | SNXUSD | SOLUSD |
STORJUSD | SUSHIUSD | UMAUSD | UNIUSD |
XLMUSD | XRPUSD | ZRXUSD |
【初心者向け】XMでの銘柄の選び方
貴金属のGOLD(金)
GOLD(金)は不景気になったり、戦争や最近ではコロナショックなど、世の中が不安定なった時に買われる傾向があります。
通貨や株価が大幅下落していても、逆にGOLD(金)は大きく上昇していました。
GOLD(金)はUSD(米ドル)と逆相関になりやすいです。
具体的には・・
- USD↑ ⇒ GOLD↓
- USD↓ ⇒ GOLD↑
と動きやすいです。
貴金属のSILVER(銀)
SILVER(銀)は工業分野で多く使われています。
製造業が活発なら値上がりが期待できるし、不況なら値下がりが期待できます。
GOLD(金)とは逆の動きになります。
ほかの変動要因として、鉛・亜鉛・銅の需給関係があります。
金と同じく世の中が不安定になってくると大きな変動が見込めますが、金よりはわかりにくいかもしれません。
あとがき

私のトレードで経験があるものだけ紹介しました。
- 私はFXならドル円・ポンド系・オージー系、
- そのほかなら金
をメインに取引しています。
変動幅がしっかりあるのと、参加者の多さから選んでいます。
銘柄選びは人によってそれぞれこだわりがあるでしょうから、いろいろ手がけてみるのもいいでしょう。
ここまで見てきたように、XMは多種多様の取引がMT4・MT5で簡単に取り組めます。
日本の会社よりレバレッジも高く、透明性も高いので、おすすめですよ!
日本人トレーダーの5人に1人が口座を持っています!
免責事項:
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、筆者が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、筆者は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、あなたご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、筆者が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ずHP下記のお問い合わせからご連絡ください。
こんにちは!
FX歴11年目のゆう(@yuu_nonbirifx)です。
私はもう7年くらいXMでトレードしています。
やっぱり日本国内のレバ25倍ではやってられないので、FXをしっかり取り組むならレバ最大1000倍の海外FXのXMがおすすめです。
この記事では、そんな魅力的なXMの取り扱い銘柄を紹介していきますね!
月曜日の開始時間、金曜日の終了時間なども調べてきたので、気になる銘柄をチェックしてください。
では本文にいきます~。